| Основные характеристики шасси Урал 532362
|
| Колесная формула | 8х8
|
| Масса снаряженного шасси Урал 532362, кг | 10 785
|
| Распределение массы снаряженного шасси
|
| На передний мост | 7 872
|
| На заднюю тележку | 2 913
|
| Распределение полной массы шасси Урал
|
| На передний мост | 10 100
|
| На заднюю тележку | 16 000
|
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 15 000
|
| Максимальная скорость , км/ч | 80
|
| Двигатель
|
| Модель | ЯМЗ-238Б (7511) |
| Мощность | 220 (300) |
| Тип | V8 с турбонаддувом |
| Максимальный крутящий момент при 1400 мин 1 Н-м (кгс'м) | 833 (85)
|
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем
|
| Коробка передач шасси Урал 532362 | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая
|
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
|
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи
|
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках
|
| Подвеска
|
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
|
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами
|
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, при техническом обслуживании откидывается на 600
|
| Рулевое управление шасси Урал 532362 | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия
|
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом
|
| Вспомогательная тормозная система шасси Урал 532362 | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный
|
| Шины | 425 / 85 R21, 156F, Кама-1260-1 с регулируемым давлением
|
| Электрооборудование
|
| Номинальное напряжение, В | 24
|
| Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая
|
| Монтажная длинна рамы под размещение оборудования, мм | 5 895
|
| Дорожный просвет шасси Урал 532362, мм | 400
|
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 16
|
| Контрольный расход топлива, л / 100км
|
| При скорости движения 40 км/ч | 34
|
| При скорости движения 60 км/ч | 43
|
| В составе автопоезда
|
| При скорости движения 40 км/ч | 58
|
| При скорости движения 60 км/ч | 75 |